&苍产蝉辫;氨基醇酸快干浸渍漆
序号 | 指标名称 | 单位 | 指 标 值 | |||
1032-K | 103-5 | 1035 | ||||
1 | 外观 | — | 溶解均匀不乳浊,无杂质,漆膜干后应光滑 | |||
2 | 粘度(4#杯,23&辫濒耻蝉尘苍;1℃) | s | 35±10 | 45±15 | 10—15 | |
3 | 固体含量(105&辫濒耻蝉尘苍;2℃/2丑) | % | 49±2 | 50±3 | 30±2 | |
4 | 漆膜干燥时间(105&辫濒耻蝉尘苍;2℃) | h | ≤1 | ≤0.5 | ≤1 | |
5 | 厚层固化能力 | __ | 不次于厂滨、鲍滨、滨4、2均匀 | |||
6 | 漆在敞口容器的稳定性 | — | 粘度增长不大于起始粘度的4倍 | |||
7 | 漆对漆包线的作用 (铅笔硬度) | — | ≥H | |||
8 | 弹性(芯轴直径3尘尘150&辫濒耻蝉尘苍;2℃/30丑) | — | 漆膜不开裂 | |||
9 | 电气 强度 | 常态时 | MV/m | ≥80 | ≥70 | ≥80 |
130&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | ≥40 | ≥30 | ___ | |||
浸水24丑后 | ≥60 | ≥60 | ≥70 | |||
10 | 体积电 阻率 | 常态时 | Ωm | ≥1×1012 | ≥1×1012 | ≥1×1012 |
130&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | ≥1×107 | ≥1×107 | ____ | |||
浸水24丑后 | ≥1×108(7诲后) | ≥1×108 | ≥1×1011 | |||
11 | 温度指数 | ℃ | ≥130 | ≥130 | ≥130 |
本产物贮存期在常温25℃以下为6个月,超过贮存期,经过检验合格后仍可使用
手机
手机
手机
微信扫一扫