&苍产蝉辫;二苯醚预浸材料
产物技术指标
指标名称 | 单位 | 指标值 | |||
标称厚度 | mm | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 |
厚度允许偏差 | mm | ±0.030 | ±0.035 | ||
定量(&辫濒耻蝉尘苍;10%) | g/m² | 190 | 200 | 210 | 220 |
拉伸强度纵向不弯折 | N/10mm | ≥70 | ≥80 | ≥100 | ≥120 |
电气强度 | MV/m | ≤40 | |||
挥发物含量 | % | ≤1.5 | |||
固化时间 | - | 120℃ 5个小时 150℃ 3小时 |
手机
手机
手机
微信扫一扫