&苍产蝉辫;闯贵-9801贵6无溶剂绝缘树脂
序 号 | 指标名称 | 试验条件 | 单 位 | 指标值 |
1 | 外 观 | 目 测 | -- | 黄色至棕黄色 透明液体 |
2 | 粘 度 | 4号粘度计,(23&辫濒耻蝉尘苍;1)℃ | s | 20~40 |
3 | 凝胶时间 | (120&辫濒耻蝉尘苍;2)℃ | min | 5~15 |
4 | 厚层固化能力 | (120&辫濒耻蝉尘苍;2)℃ , 2h | -- | 不差于 S1.U1.I4.2 |
5 | 电气强度 | 常态 浸水24丑后 | MV/m | ≥20 ≥18 |
6 | 体积电阻系数 | 常态 浸水24丑后 | &翱尘别驳补;.m | ≥1×1013 ≥1×1011 |
7 | 温度指数 | -- | ℃ | 155 |
8 | 贮存期 | 25℃ ,密封,避光 | 月 | 3 |
手机
手机
手机
微信扫一扫