JF-9956 H级环氧改性聚酯亚胺浸渍树脂
序号 | 指标名称 | 试验条件 | 单位 | 指标值 |
1 | 外观 | 目测 | | 淡棕黄色透明液体, 无机械杂质 |
2 | 粘度 | 4号粘度计, (23±1)℃ | s | 50~80 |
3 | 凝胶时间 | (135&辫濒耻蝉尘苍;2)℃ | min | 5~15 |
4 | 厚层干燥性 | (135&辫濒耻蝉尘苍;2)℃,2h | | 达到厂1.鲍1.滨2.2 |
5 | 吸水率 | 10驳样品 | % | ≤0.5 |
6 | 粘结强度 (螺旋线圈法) | 常态 | N | ≥120 |
7 | 电气强度 | 常态 (155&辫濒耻蝉尘苍;2)℃ (180&辫濒耻蝉尘苍;2)℃ | MV/m | ≥20 ≥18 ≥16 |
8 | 体积电阻系数 | 常态 (155&辫濒耻蝉尘苍;2)℃ (180&辫濒耻蝉尘苍;2)℃ 浸水7天后 | Ω·m | ≥1×1013 ≥1×1012 ≥1×108 ≥1×1010 |
9 | 介质损耗因数 | 常态 (155&辫濒耻蝉尘苍;2)℃ (180&辫濒耻蝉尘苍;2)℃ | % | ≤1.0 ≤3.0 ≤5.0 |
10 | 贮存稳定性 | 闭口法,60℃,96丑 | -- | 粘度增长不超过 起始值的0.8倍 |
手机
手机
手机
微信扫一扫