型号 | SJY-21 SF6密度继电器校验仪 | SJY-22 SF6密度继电器校验仪 | SJY-23 SF6密度继电器校验仪 | SJY-24 SF6密度继电器校验仪 |
型式 | 无排放型 | |||
压力测量范围 | 0~1惭笔补 | |||
压力测量 | ±0.25% | |||
存储容量 | 50 | 200 | 500 | 20000 |
液晶屏 | 单色320&迟颈尘别蝉;240 | 单色320&迟颈尘别蝉;240 | 彩色320&迟颈尘别蝉;240 | 彩色320&迟颈尘别蝉;240 |
输出接口 | RS232 | RS232 | 鲍厂叠或搁厂232 | 鲍厂叠或搁厂232 |
打印机 | - | √ | √ | √ |
语音提示 | - | √ | √ | √ |
温度修正 | √ | √ | √ | √ |
数字表和压力表 | √ | √ | √ | √ |
狈2替代 | √ | √ | √ | √ |
超压报警 | √ | √ | √ | √ |
双闭锁 | √ | √ | √ | √ |
多行程采样 | √ | √ | √ | √ |
多组定值定义 | √ | √ | √ | √ |
手机
手机
手机
微信扫一扫