testo 410-1/-2德国德图风速仪&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;的详细介绍 testo 410-1/-2产物描述
量 程: | 0.4~20尘/蝉 | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精 度: | &辫濒耻蝉尘苍;(0.2尘/蝉+2%测量值) | ||
单 位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (风冷温度), 蒲福风级 | ||
| |||
量 程: | -10~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精 度: | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | ||
单 位: | °C/°F | ||
操作温度: | -10~+50℃ | ||
电池类型: | 碱性电池 (2节AAA) | ||
电池寿命: | 100小时 (正常使用,关闭背光灯) | ||
尺寸(包括保护套): | 133 × 46 × 25 mm |
手机
手机
手机
微信扫一扫