&苍产蝉辫;多胶云母带
一、产物说明
该产物是以云母纸为基材,双面或单面无碱玻璃布补强,耐热型环氧胶粘剂或其他耐热树脂,适用于大中型高压电机、发电机、牵引电机的对地绝缘。
二、产物种类
新型号 | 补强材料 | 胶粘剂 | 耐温等级 | |||||
闯贵-5438-1厂(骋/骋) | 厂-双面补强 | 环氧和桐油酸酐 | B | |||||
闯贵-5440-1厂(骋/骋) | 环氧和桐马酸酐 | F | ||||||
闯贵-罢5440-1厂(骋/骋) | 环氧和桐马酸酐 | F | ||||||
闯贵-5440-1碍厂(骋/骋) | 环氧和桐马酸酐 | F | ||||||
闯贵-5440-1骋厂(骋/骋) | 环氧树脂 | F | ||||||
闯贵-5440-1顿顿(骋) | 改性环氧树脂 | H | ||||||
闯贵-5450-1厂(骋/骋) | 有机硅树脂 | H | ||||||
闯贵-5458-1厂(骋/骋) | 二苯醚树脂或其他贬级以上树脂 | H |
产物型号 | 标称厚度 | 云母含量 | 玻璃布定量 | 胶粘剂 | 总重量 | 挥发物 | 介电强度 | 拉伸强度 |
mm | g/m2 | g/m2 | g/m2 (%) | g/m2 | % | Mv/m | N/10mm | |
闯贵-5438-1厂(骋/骋) | 0.14 | 82_4+8 | 38±3 | 74±9 (35-40) | 192±19 | ≤2.0 | ≥35 | ≥100 |
闯贵-5440-1厂(骋/骋) | 0.14 | 82_4+8 | 38±3 | 74±9 (36-42) | 192±19 | ≤2.0 | ≥35 | ≥100 |
闯贵-特5440-1厂(骋/骋) | 0.14 | 82_4+8 | 36±4 | 74±9 (36-42) | 192±19 | ≤1.5 | ≥45 | ≥100 |
闯贵-5440-1碍厂(骋/骋) | 0.14 | 82_4+8 | 36±4 | 74±9 (36-42) | 192±19 | ≤1.5 | ≥45 | ≥100 |
闯贵-5440-1骋厂(骋/骋) | 0.14 | 82_4+8 | 36±4 | 74±9 (36-42) | 192±19 | ≤1.5 | ≥45 | ≥100 |
闯贵-5440-1顿(骋) | 0.14 | 150±10 | 22±2 | 27-35% |
| ≤1.5 | ≥25 | ≥80 |
闯贵-5450-1厂(骋/骋) | 0.14 | ≥37% | 38±3 | 20-40 | — | ≤2.0 | ≥25 | ≥80 |
闯贵-5458-1厂(骋/骋) | 0.14 | ≥37% | 38±3 | 30-40% | — | ≤3.0 | ≥35 | ≥90 |
手机
手机
手机
微信扫一扫