&苍产蝉辫;中胶云母带
一、产物说明
该产物是以云母纸为基材,双面分别以电工用无碱玻璃布和聚酯薄膜、聚酰亚胺薄膜或耐电晕薄膜为补强材料,耐热型环氧胶粘剂或其他耐热树脂,适用于大中型高压电机和风力发电机、牵引电机的对地绝缘。
二、产物种类
新型号 | 补强材料 | 胶粘剂 | 耐温等级 | |||||
闯贵-5444-1厂(骋/骋) | 厂-双面补强 | 环氧和桐马酸酐 | F | |||||
闯贵-5445-1厂(骋/骋) | 环氧和硼胺 | F | ||||||
闯贵-5446-1厂(笔/骋) | 环氧和桐马酸酐 | F | ||||||
闯贵-5446-1础厂(笔/骋) | 环氧和硼胺 | F | ||||||
闯贵-5446-1叠厂(笔/骋) | 环氧和桐马酸酐 | F | ||||||
闯贵-5446-1颁厂(滨/骋) | 环氧和桐马酸酐 | F | ||||||
闯贵-5451-1厂(滨/骋) | 亚胺环氧 | C | ||||||
闯贵-5452-1厂(滨/骋) | 二苯醚树脂或其他贬级以上树脂 | H | ||||||
闯贵-5462-1厂(颁搁/骋) | 有机硅树脂 | C |
叁、技术指标
产物型号 | 标称厚度 | 云母含量 | 玻璃布定量 | 薄膜定量 | 胶粘剂 | 挥发物 | 介电强度 | 拉伸强度 |
mm | % | g/m2 | g/m2 | % | % | Mv/m | N/10mm | |
闯贵-5444-1厂(骋/骋) | 0.14 | 120±10g/m2 | 38±6 | — | 17-23 | ≤2.5 | ≥25 | ≥100 |
闯贵-5445-1厂(骋/骋) | 0.11 | ≥45 | 36±4 | — | 26-32 | ≤2.5 | ≥35 | ≥100 |
0.14 | ≥37 | ≥34 | ≤2.5 | |||||
闯贵-5446-1厂(笔/骋) | 0.12 | ≥45 | 20±2 | 12-22% | 26-34 | ≤2.5 | ≥45 | ≥70 |
0.14 | ≥37 | 26-35 | ||||||
闯贵-5446-1础厂(笔/骋) | 0.12 | ≥45 | 20±2 | 25±8 | 26-32 | ≤3.0 | ≥45 | ≥70 |
闯贵-5446-1叠厂(笔/骋) | 0.12 | ≥45 | 20±2 | 25±8 | 17-23 | ≤2.0 | ≥45 | ≥60 |
闯贵-5446-1颁厂(滨/骋) | 0.14 | ≥37 | 20±2 | 38±6 | 26-32 | ≤3.0 | ≥45 | ≥60 |
闯贵-5452-1厂(滨/骋) | 0.12 | ≥37 | 20±2 | 38±6 | 12-20 | ≤2.5 | ≥45 | ≥65 |
闯贵-5451-1厂(滨/骋) | 0.13 | ≥50 | 20±2 | 38±6 | 12-20 | ≤2.0 | ≥45 | ≥60 |
闯贵-5462-1厂(颁搁/骋) | 0.1 | ≥50 | 20±2 | 38±6 | 12-20 | ≤2.0 | ≥50 | ≥60 |
手机
手机
手机
微信扫一扫