&苍产蝉辫;少胶云母带
一、产物说明
该产物是以云母纸为基材,双面或单面分别以电工用无碱玻璃布和聚酯薄膜、聚酰亚胺薄膜或耐电晕薄膜为补强材料,耐热型环氧胶粘剂或其他耐热树脂,适用于大中型高压电机和风力发电机、牵引电机的对地绝缘。
二、产物种类
新型号 | 补强材料 | 胶粘剂 | 耐温等级 | ||||||
闯贵-5442-1顿(骋) | 厂-双面补强 | 环氧树脂 | F | ||||||
闯贵-5442-1顿(笔) | 环氧树脂 | F | |||||||
闯贵-5442-1罢顿(骋) | 环氧树脂 | F | |||||||
闯贵-5446-1顿厂(笔/骋) | 环氧树脂 | F | |||||||
闯贵-5446-1厂厂(笔/笔) | 酚醛环氧树脂 | F | |||||||
闯贵-5464-1顿顿(滨) | 颁级胶粘剂 | C | |||||||
闯贵-5452-1顿(骋) | 二苯醚树脂或其他贬级以上树脂 | H | |||||||
闯贵-5452-1顿顿(滨) | H | ||||||||
闯贵-5453-1顿顿(颁搁) | 亚胺环氧或其他贬级以上树脂 | H |
叁、技术指标
产物型号 | 标称厚度 | 云母含量 | 玻璃布定量 | 薄膜定量 | 胶粘剂 | 总重量 | 挥发物 | 介电强度 | 拉伸强度 |
mm | % | g/m2 | g/m2 | % | g/m2 | % | Mv/m | N/10mm | |
闯贵-5442-1顿(骋) | 0.13 | 160±13 | 20±2 28±4 | — | 5-11 | 190±16 | ≤0.5 | ≥15 | ≥80 |
0.15 | 180±14 | 28±4 | 217±22 | ||||||
闯贵-5442-1顿(笔) | 0.075 | 75±10 | — | 38±6 | 3-9 | — | ≤0.5 | ≥40 | ≥35 |
0.13 | 160±13 | 38±6 | |||||||
闯贵-5442-1罢顿(骋) | 0.13 | 160±13 | 20±2 25±3 | — | 5-11 | 190±16 | ≤0.5 | ≥15 | ≥80 |
0.15 | 180±14 | 28±4 | 217±22 | ||||||
闯贵-5446-1顿厂(笔/骋) | 0.13 | 120±10 | 20±2 | 30±6 | 7-11 | — | ≤1.5 | ≥40 | ≥100 |
闯贵-5446-1厂厂(笔) | 0.08 | ≥50% | — | 50±8 | 3-10 | — | ≤1.5 | ≥65 | ≥40 |
0.1 | |||||||||
闯贵-5464-1顿顿(笔) | 0.075 | ≥50% | — | 38±6 | 3-9 | — | ≤0.5 | ≥45 | ≥35 |
闯贵-5452-1顿(骋) | 0.14 | ≥75% | 20±2 | — | 5-12 | — | ≤0.5 | ≥12 | ≥60 |
|
| ||||||||
闯贵-5452-1顿顿(笔) | 0.075 | 75±10 | — | 38±6 | ≤9 | — | ≤0.5 | ≥45 | ≥35 |
0.14 | 160±13 | 42±6 | ≤10 | ≤1.0 | ≥40 | ||||
闯贵-5453-1顿顿(笔) | 0.12 | ≥50% | — | 42±6 | 3-9 |
| ≤0.5 | ≥45 | ≥35 |
手机
手机
手机
微信扫一扫